14
ITALIANO
Rapp.d’aspetto16:9(1,0xzoom)
Dimensioni dello
schermo
Larghezza schermo
(Y)
Altezza schermo
(X)
Distanza di
proiezione (D)
pollici mm mm mm mm
40 1.016,0 885,5 498,1 1.840
60 1.524,0 1.328,3 747,2 2.780
80 2.032,0 1.771,0 996,2 3.720
100 2.540,0 2.213,8 1.245,3 4.650
120 3.048,0 2.656,6 1.494,3 5.540
140 3.556,0 3.099,3 1.743,4 6.520
160 4.064,0 3.542,1 1.992,4 7.460
180 4.572,0 3.984,8 2.241,5 8.390
200 5.080,0 4.427,6 2.490,5 9.330
220 5.588,0 4.870,4 2.739,6 10.260
240 6.096,0 5.313,1 2.988,6 11.200
260 6.604,0 5.755,9 3.237,7 12.130
280 7.112,0 6.198,6 3.486,7 13.070
300 7.620,0 6.641,4 3.735,8 14.000
La distanza di proiezione può variare a seconda delle condizioni di installazione.