85
VQT1U62
∫ Portata utile del flash (m)
≥ La distanza utile del flash cambia a seconda del tipo di fotocamera digitale e delle impostazioni (sensibilità ISO, apertura e lunghezza
focale).
Sensibilità
ISO
Valore di apertura (F)
1.4 2 2.8 3.5 4 5.6 8 11 16 22
80 2,0 a 14,0 1,4 a 9,8 1,0 a 7,0 0,8 a 5,6 0,7 a 4,9 0,7 a 3,5 0,7 a 2,4 0,7 a 1,8 0,7 a 1,2 0,7 a 0,9
100 2,2 a 15,7 1,5 a 11,0 1,1 a 7,9 0,9 a 6,3 0,8 a 5,5 0,7 a 3,9 0,7 a 2,8 0,7 a 2,0 0,7 a 1,4 0,7 a 1,0
200 3,1 a 22,0 2,2 a 15,4 1,5 a 11,0 1,2 a 8,8 1,1 a 7,7 0,8 a 5,5 0,7 a 3,9 0,7 a 2,8 0,7 a 1,9 0,7 a 1,4
400 4,4 a 31,4 3,1 a 22,0 2,2 a 15,7 1,8 a 12,6 1,5 a 11,0 1,1 a 7,9 0,8 a 5,5 0,7 a 4,0 0,7 a 2,8 0,7 a 2,0
800 6,2 a 44,0 4,3 a 30,8 3,1 a 22,0 2,5 a 17,6 2,2 a 15,4 1,5 a 11,0 1,1 a 7,7 0,8 a 5,6 0,7 a 3,9 0,7 a 2,8
1600 8,8 a 62,9 6,2 a 44,0 4,4 a 31,4 3,5 a 25,1 3,1 a 22,0 2,2 a 15,7 1,5 a 11,0 1,1 a 8,0 0,8 a 5,5 0,7 a 4,0
3200 12,3 a 88,0 8,6 a 61,6 6,2 a 44,0 4,9 a 35,2 4,3 a 30,8 3,1 a 22,0 2,2 a 15,4 1,6 a 11,2 1,1 a 7,7 0,8 a 5,6
6400
17,6 a
125,7
12,3 a 88,0 8,8 a 62,9 7,0 a 50,3 6,2 a 44,0 4,4 a 31,4 3,1 a 22,0 2,2 a 16,0 1,5 a 11,0 1,1 a 8,0
VQT1U62.book 85 ページ 2008年12月17日 水曜日 午後9時26分