2-6 Installazione e collegamento
Questo proiettore è progettato per riprodurre immagini ottimali su uno schermo di 80 ~ 120 pollici.
2-6 Sostituzione della lampada
Precauzioni da adottare durante la sostituzione della lampada
• La lampada del proiettore è un articolo di consumo. Per ottenere le migliori prestazioni, sostituire la lampada in base al tempo
120 / 304,80 96 / 243,80 72 / 182,90 164 / 417,00 138 / 351,10 8,712 / 22,10
130 / 330,20 104 / 264,20 78 / 198,10 178 / 451,70 150 / 380,40 9,438 / 24,00
140 / 355,60 112 / 284,50 84 / 213,40 192 / 486,50 161/ 409,70 10,164 / 25,80
150 / 381,00 120 / 304,80 90 / 228,60 205 / 521,20 173 / 438,90 10,890 / 27,70
160 / 406,40 128 / 325,10 96 / 243,80 219 / 556,00 184 / 468,20 11,616 / 29,50
170 / 431,80 136 / 345,40 102 / 259,10 233 / 590,70 196 / 497,40 12,342 / 31,30
180 / 457,20 144 / 365,80 108 / 274,30 246 / 625,40 207/ 526,70 13,068 / 33,20
190 / 482,60 152 / 386,10 114 / 289,60 260 / 660,20 219 / 556,00 13,794 / 35,00
200 / 508,00 160 / 406,40 120 / 304,80 274/ 694,90 230 / 585,20 14,520 / 36,90
210 / 533,40 168 / 426,70 126 / 320,00 287 / 729,70 242 / 614,50 15,246 / 38,70
220 / 558,80 176 / 447,00 132 / 335,30 301 / 764,40 253 / 643,70 15,972 / 40,60
230 / 584,20 184 / 467,40 138 / 350,50 315 / 799,20 265 / 673,00 16,698 / 42,40
240 / 609,60 192 / 487,70 144 / 365,80 328 / 833,90 276 / 702,30
17,424 / 44,30
250 / 635,00 200 / 508,00 150 / 381,00 342 / 868,70 288 / 731,50 18,150 / 46,10
260 / 660,40 208 / 528,30 156 / 396,20 356 / 903,40 300 / 760,80 18,876 / 47,90
270 / 685,80 216 / 548,60 162 / 411,50 369 / 938,20 311 / 790,00 19,602 / 49,80
280 / 711,20 224 / 569,00 168 / 426,70 383 / 972,90 323 / 819,30 20,328 / 51,60
290 / 736,60 232 / 589,30 174 / 442,00 397 / 1007,70 334 / 848,60 21,054 / 53,50
300 / 762,00 240 / 609,60 180 / 457,20 410 / 1042,40 346 / 877,80 21,780 / 55,30
310 / 787,40 248 / 629,90 186 / 472,40 424 / 1077,20 357 / 907,10 22,506 / 57,20
320 / 812,80 256 / 650,20 192 / 487,70 438 / 1111,90 369 / 936,30 23,232 / 59,00
330 / 838,20 264 / 670,50 198 / 502,90 451 / 1146,70 380 / 965,60 23,958 / 60,90
340 / 863,60
272 / 690,90
204 / 518,20 465 / 1181,40 392 / 994,90 24,684 / 62,70
350 / 889,00 280 / 711,20 210 / 533,40 479 / 1216,20 403 / 1024,10 25,410 / 64,50
360 / 914,40 288 / 731,50 216 / 548,60 492 / 1250,90 415 / 1053,40 26,136 / 66,40
370 / 939,80 296 / 751,80 222 / 563,90 506 / 1285,60 426 / 1082,60 26,862 / 68,20
380 / 965,20 304 / 772,20 228 / 579,10 520 / 1320,40 438 / 1111,90 27,588 / 70,10
390 / 990,60 312 / 792,50 234 / 594,40 534 / 1355,10 449 / 1141,20 28,314 / 71,90
400 / 1016,00 320 / 812,80 240 / 609,60 547 / 1389,90 461 / 1170,40 29,040 / 73,80
Dimensione schermo DISTANZA DALLO SCHERMO Offset '
M (Diagonale) X (Orizzontale) Y (Verticale) Z (Tele) Z (Wide) Y'
pollici / cm pollici / cm pollici / cm pollici / cm pollici / cm pollici / cm