VESA 1280 x 720 70Hz 52,500 70,000 89,040
VESA 1280 x 720 72Hz 54,072 72,000 91,706
VESA 1280 x 720 75Hz 56,456 74,777 95,750
VESA 1280 x 768 60Hz 47,776 59,870 79,500
VESA 1280 x 768 75Hz 60,289 74,893 102,250
VESA 1280 x 800 60Hz 49,702 59,810 83,500
VESA 1280 x 800 75Hz 62,795 74,934 106,500
VESA 1280 x 960 60Hz 60,000 60,000 108,000
VESA 1280 x 960 70Hz 69,930 70,000 120,839
VESA 1280 x 960 72Hz 72,072 72,000 124,540
VESA 1280 x 960 75Hz 75,231 74,857 130,000
VESA 1280 x 1024 60Hz 63,981 60,020 108,000
VESA 1280 x 1024 70Hz 74,620 70,000 128,943
VESA 1280 x 1024 72Hz 76,824 72,000 132,752
VESA 1280 x 1024 75Hz 79,976 75,025 135,000
VESA 1400 x 1050 60Hz 65,317 59,978 121,750
VESA 1440 x 900 60Hz 55,935 59,887 106,500
VESA 1440 x 900 75Hz 70,635 74,984 136,750
VESA 1600 x 1200 60Hz 75,000 60,000 162,000
Per le risoluzioni citate in precedenza, se è inserito un segnale di risoluzione inferiore o superiore a
1024x768, questo viene convertito a 1024x768 dal chip demoltiplicatore del proiettore.
La qualità dell'immagine sarà ottimale se la risoluzione reale (1024x768) del proiettore è identica a quella
dell'uscita PC.
Timer AV (D-Sub/HDMI)
Formato Risoluzione Ricerca
BT.601 SMPTE 267M 480i 59,94Hz Interlacciato
BT.1358 SMPTE 293M 480p 59,94Hz Progressiva
BT.601 576i 50Hz Interlacciato
BT.1358 576p 50Hz Progressiva
SMPTE 296M
720p 59,94Hz/60Hz Progressiva
720p 50Hz Progressiva
BT.709 SMPTE 274M
1080i 59,94Hz/60Hz Interlacciato
1080i 50Hz Interlacciato
Timer AV (HDMI)
Formato Risoluzione Ricerca
Frequenza
orizzontale
(kHz)
Frequenza
verticale
(Hz)
Frequenza pixel
(MHz)
EIA-861 Formato1 640 x 480 Progressiva 59,940 31,469 25,175
EIA-861 Formato1 640 x 480 Progressiva 60,000 31,500 25,200
EIA-861 Formato2,3 720 x 480 Progressiva 59,940 31,469 27,000
EIA-861 Formato2,3 720 x 480 Progressiva 60,000 31,500 27,027
EIA-861 Formato4 1280 x 720 Progressiva 59,939 44,955 74,175
EIA-861 Formato4 1280 x 720 Progressiva 60,000 45,000 74,250
EIA-861 Formato5 1920 x 1080 Interlacciato 59,939 33,716 74,175
EIA-861 Formato5 1920 x 1080 Interlacciato 60,000 33,750 74,250
EIA-861 Formato17,18 720 x 576 Progressiva 50,000 31,250 27,000
EIA-861 Formato19 1280 x 720 Progressiva 50,000 37,500 74,250
EIA-861 Formato20 1920 x 1080 Interlacciato 50,000 28,125 74,250
Timer AV (VIDEO/S-VIDEO)
NTSC, NTSC 4.43, PAL, PAL60, PAL-N, PAL-M, SECAM