Form ZCE772B 12 Date 2020May1/M
SDR6P25R4RR 2500 2,9 1,3 1/2 13 TBD TBD 3,0 TBD TBD
SDR6P25RK4RR 2500 2,7 1,2 1/2 13 TBD TBD 3,0 TBD TBD
SDR6P40R2RR 4000 2,3 1,0 1/4 6 TBD TBD 3,0 TBD TBD
SDR6P40R3RR 4000 2,5 1,1 3/8 10 TBD TBD 3,0 TBD TBD
SDR6P40RK3RR 4000 2,3 1,0 3/8 10 TBD TBD 3,0 TBD TBD
SDR10P4NLF 400 TBD
SDR10P4N3 400 2,9 1,3 3/8 10 88,8 100,4 3,0 0,87 0,16
SDR10P4N4 400 3,3 1,5 1/2 13 87,0 98,6 3,0 0,82 0,13
SDR10P4NK4 400 3,1 1,4 1/2 13 87,5 99,1 3,0 1,38 0,19
SDR10P7N3 700 2,9 1,3 3/8 10 87,2 98.,9 3,0 0,80 0,08
SDR10P7N4 700 3,3 1,5 1/2 13 89,7 101,3 3,0 0,86 0,07
SDR10P7NK4 700 3,1 1,4 1/2 13 80,4 92,0 3,0 1,14 0,11
SDR10P12N3 1200 2,9 1,3 3/8 10 89,1 100,7 3,0 1,05 0,15
SDR10P12N3-2 1200 2,9 1,3 3/8 10 89,1 100,7 3,0 1,05 0,15
SDR10P12NK3 1200 2,7 1,2 3/8 10 78,6 90,2 3,0 2,04 0,26
SDR10P12N4 1200 3,3 1,5 1/2 13 87,5 99,1 3,0 0,73 0,07
SDR10P16N3 1600 2,9 1,3 3/8 10 88,8 100,4 3,0 1,14 0,10
SDR10P16N4 1600 3,3 1,5 1/2 13 85,9 97,5 3,0 0,90 0,09
SDR10P26N2 2600 2,3 1,0 1/4 6 88,6 100,2 3,0 2,02 0,18
SDR10P26N3 2600 2,5 1,1 3/8 10 88,6 100,2 3,0 1,76 0,13
SDR10P26NK3 2600 2,3 1,0 3/8 10 86,9 98,5 3,0 2,21 0,12
SDR10P26N4 2600 2,9 1,3 1/2 13 85,6 97,2 3,0 1,86 0,29
SDR10P26NL4 2600 2,9 1,3 1/2 13 TBD TBD TBD TBD TBD
SDR10P26NK4 2600 2,7 1,2 1/2 13 85,0 96,6 3,0 3,13 0,21
SDR10P40N2 4000 2,3 1,0 1/4 6 89,2 100,8 3,0 0,66 0,07
SDR10P40N3 4000 2,5 1,1 3/8 10 86,8 98,4 3,0 0,71 0,04
SDR10P60N2 6000 2,3 1,0 1/4 6 88,5 100,0 3,0 0,60 0,06
SDR10P60N3 6000 2,5 1,1 3/8 10 87,0 98,6 3,0 0,83 0,05
SDR10P60NK3 6000 2,3 1,0 3/8 10 87,7 99,3 3,0 1,42 0,07
SDR10P180N2 18000 1,9 0,9 1/4 6 84,6 96,2 3,0 1,41 0,13
SDR10P210N2 21000 1,9 0,9 1/4 6 84,5 96,1 3,0 0,55 0,03
SDR10P3RLF 300 TBD
SDR10P3R3 300 3,1 1,4 3/8 10 81,6 93,2 3,0 0,74 0,08
SDR10P3R4 300 3,6 1,6 1/2 13 86,9 98,5 3,0 0,79 0,06
SDR10P3RK4 300 3,6 1,6 1/2 13 86,9 98,5 3,0 0,79 0,06
SDR10P5R3 500 3,1 1,4 3/8 10 88,8 100,4 3,0 0,71 0,10
SDR10P5R4 500 3,6 1,6 1/2 13 89,3 100,9 3,0 1,03 0,08
SDR10P5RK4 500 3,6 1,6 1/2 13 89,3 100,9 3,0 1,03 0,08
SDR10P7R3 700 3,1 1,4 3/8 10 88,8 100,4 3,0 0,71 0,10
SDR10P7R4 700 3,6 1,6 1/2 13 89,3 100,9 3,0 1,03 0,08
SDR10P7RK4 700 3,5 1,6 1/2 13 88,2 100,4 3,0 0,98 0,16
SDR10P12R3 1200 3,1 1,4 3/8 10 89,3 100,9 3,0 1,05 0,36
SDR10P12R4 1200 3,6 1,6 1/2 13 86,2 97,8 3,0 1,11 0,47
SDR10P12RK4 1200 3,6 1,6 1/2 13 86,2 97,8 3,0 1,11 0,47
SDR10P20R2 2000 2,4 1,1 1/4 6 88,0 99,6 3,0 0,83 0,10
SDR10P20R3 2000 2,6 1,2 3/8 10 90,6 102,2 3,0 2,10 0,14
SDR10P20RK3 2000 2,7 1,2 3/8 10 89,7 101,3 3,0 1,86 0,12
SDR10P20R4 2000 3,0 1,4 1/2 13 86,1 97,7 3,0 0,85 0,10
SDR10P20RK4 2000 3,0 1,4 1/2 13 86,1 97,7 3,0 0,85 0,10
SDR10P25R2 2500 2,4 1,1 1/4 6 87,4 99,0 3,0 0,83 0,12
SDR10P25R3 2500 2,6 1,2 3/8 10 88,4 100,0 3,0 1,18 0,09
SDR10P25RK3 2500 2,6 1,2 3/8 10 88,4 100,0 3,0 1,18 0,09
SDR10P40R2 4000 2,4 1,1 1/4 6 87,0 98,6 3,0 0,88 0,07
SDR10P40R3 4000 2,6 1,2 3/8 10 89,1 100,7 3,0 1,92 0,19
SDR10P40RK3 4000 2,6 1,2 3/8 10 89,1 100,7 3,0 1,92 0,19
SDR10P3RLFRR 300 TBD
SDR10P3R3RR 300 3,1 1,4 3/8 10 81,6 93,2 3,0 0,74 0,08
SDR10P3R4RR 300 3,6 1,6 1/2 13 86,9 98,5 3,0 0,79 0,06
SDR10P5R3RR 500 3,1 1,4 3/8 10 88,8 100,4 3,0 0,71 0,10
SDR10P5R4RR 500 3,6 1,6 1/2 13 89,3 100,9 3,0 1,03 0,08
SDR10P7R3RR 700 3,1 1,4 3/8 10 88,8 100,4 3,0 0,71 0,10
SDR10P7R4RR 700 3,6 1,6 1/2 13 89,3 100,9 3,0 1,03 0,08
SDR10P7RK4R 700 3,5 1,6 1/2 13 88,2 100,4 3,0 0,98 0,16
SDR10P12R3RR 1200 3,1 1,4 3/8 10 89,3 100,9 3,0 1,05 0,36
SDR10P12R4RR 1200 3,5 1,6 1/2 13 86,2 97,8 3,0 1,11 0,47
SDR10P20R2RR 2000 2,4 1,1 1/4 6 88,0 99,6 3,0 0,83 0,10
SDR10P20R3RR 2000 2,6 1,2 3/8 10 90,6 102,2 3,0 2,10 0,14
SDR10P20RK3R 2000 2,7 1,2 3/8 10 89,7 101,3 3,0 1,86 0,12
SDR10P20R4RR 2000 3,0 1,4 1/2 13 86,1 97,7 3,0 0,85 0,10
SDR10P20RK4R 2000 2,9 1,3 1/2 13 89,7 101,3 3,0 1,86 0,12
SDR10P25R2RR 2500 2,4 1,1 1/4 6 87,4 99,0 3,0 0,83 0,12
SDR10P25R3RR 2500 2,6 1,2 3/8 10 88,4 100,0 3,0 1,18 0,09
SDR10P25RK3R 2500 2,7 1,2 3/8 10 88,4 100,0 3,0 1,18 0,09
SDR10P25R4RR 2500 3,0 1,4 1/2 13 88,4 100,0 3,0 1,18 0,09
SDR10P25RK4R 2500 2,9 1,3 1/2 13 88,4 100,0 3,0 1,18 0,09
SDR10P40R2RR 4000 2,4 1,1 1/4 6 87,0 98,6 3,0 0,88 0,07
SDR10P40R3RR 4000 2,6 1,2 3/8 10 89,1 100,7 3,0 1,92 0,19
SDR10P40RK3R 4000 2,7 1,2 3/8 10 89,1 100,7 3,0 1,92 0,19