Ligra 478000 Scheda dati

Categoria
Schermi per proiezioni
Tipo
Scheda dati

Questo manuale è adatto anche per

26
H2
Min/Max
H
Min/Max
L
SCHERMI PER PROIEZIONE RIPIEGABILI “QUICKFOLD” - FORMATO VIDEO 4:3
473800 QUICKFOLD 120” 244x183/120” 259x198 21/121 218,9/318,9 122 131x43x46 38
477600 QUICKFOLD 150” 305x229/150” 320x244 39/139 282,6/382,6 122 148x46x46 49
478000 QUICKFOLD 180” 366x274/180” 381x289 32/132 321,3/421,3 195 178x46x46 63
478500 QUICKFOLD 200” 391x290/200” 406x305 34/134 339/439 195 178x46x46 66
479200* QUICKFOLD 250” 508x381/250” 523x396 111/211 532/632 233,2 (A)162x48x54 + (B)146x49x65 105
479700* QUICKFOLD 300” 610x457/300” 625x472 123/223 620,2/720,2 265,4 (A)189x55x66 + (B)179x55x66 130
SCHERMI PER PROIEZIONE RIPIEGABILI “QUICK FOLD” - FORMATO HDTV 16:9
473900 QUICKFOLD 120” 266x150/120” 281x165 28,2/128,2 192,6/292,6 121,7 131x43x46 38
474700 QUICKFOLD 150” 330x187/150” 345x202 26/126 227,8/327,8 143,2 148x46x46 49
478400 QUICKFOLD 180” 399x225/180” 414x240 37/137 276,1/376,1 194,9 178x46x46 63
478600 QUICKFOLD 200” 443x249/200” 458x264 34,5/134,5 298,6/398,6 194,9 178x46x46 67
479500* QUICKFOLD 250” 554x311/250” 569x326 96/196 447,2/547,2 233,2 (A)148x48x62,5 + (B)142,5x45,5x57 109
479800* QUICKFOLD 300” 665x373/300” 680x388 94,8/194,8 508,2/608,2 233,2 A)148x48x62,5 + (B)164x45,5x57 125
* Struttura rinforzata. Gli schermi contrassegnati presentano saldature sulla superficie di proiezione. Il prodotto viene consegnato in due imballi
Dimensioni espresse in cm, pesi espressi in kg, diagonali espresse in pollici (“)
PROIEZIONE
SCHERMI PER PROIEZIONE QUICKFOLD
con struttura ripiegabile, da 120” a 300”
Caratteristiche tecniche
Schermi • realizzati con le tele da proiezione SOFT WHITE e RETRO
(vedere schede tecniche alle pagine 1-2-3)
Cornice in estruso di alluminio• sezione mm 32x32, anodizzato al
naturale
Ancoraggio del telo alla cornice• mediante bottoni a pressione ag-
ganciati sul fronte della struttura per una perfetta planarità e un rapido
montaggio
Coppia Montanti• : tutti gli schermi sono forniti di serie di una coppia di
montanti qualora non fosse possibile installare lo schermo a parete; la
tipologia di montanti varia in base al formato dello schermo, al fine di
garantire la massima stabilità
Robusto flight-case• dotato di maniglia e rotelle per il trasporto
Quotazion• i: si riferiscono a schermi forniti completi di cornice ripiega-
bile, montanti a pavimento ripiegabili, tela per proiezione frontale SOFT
WHITE con bordura nera, tela per retroproiezione RETRO e flight-case
Confezione• in robusto cartone tipo vulcano
W
A
A’
B’
B’
H
H2
473800
47760 0
473900
474700
W
A
A’
L
H
H2
B’
B’
478000
478500
478400
478600
L
H
H2
B’
B
W
A
A’
O”
479200
479700
479500
47980 0
Legenda
Lunghezza braccio
Dimensioni del cestello
Codice
m
3
Volume
Corsa
Dimensioni (AxB)
Distanza dal muro
Altezza massima drop nero superiore
Altezza drop nero superiore
Fissaggio
Formato
Imballo
Inclinazione
Ingombro cassonetto
Ingombro contrappeso
Ingombro totale (WxH)
Ingombro chiuso
Ingombro min-max
Luminosità
Passacavi
Peso lordo
Peso netto
Pezzi
Kg
Portata
Snodi
Utile di proiezione con pollici (A’xB’/O”)
Utile di proiezione senza pollici (A’xB’)
27
PROIEZIONE
SCHERMI PER PROIEZIONE QUICKFOLD
schermi da proiezione con struttura ripiegabile, da 120” a 300
TELE DI RICAMBIO PER SCHERMI “QUICKFOLD” - PROIEZIONE FRONTALE - FORMATO VIDEO 4:3
973801 QUICKFOLD 120" 244x183/120” 116,5x32,5x7 4,6
977601 QUICKFOLD 150" 305x229/150” 133x32,5x8 5,9
978001 QUICKFOLD 180" 366x274/180” 164x32,5x10 8,3
978501 QUICKFOLD 200" 391x290/200” 164x32,5x10 8,8
979201* QUICKFOLD 250" 508x381/250” 148,5x41x11 12,4
979701* QUICKFOLD 300" 610x457/300” 148,5x41x11 15,7
TELE DI RICAMBIO PER SCHERMI “QUICK FOLD” - RETROPROIEZIONE - FORMATO VIDEO 4:3
973839 QUICKFOLD 120" 244x183/120” 116,5x32,5x7 4,3
977639 QUICKFOLD 150" 305x229/150” 133x32,5x8 5,7
978039 QUICKFOLD 180" 366x274/180” 164x32,5x10 8
978539 QUICKFOLD 200" 391x290/200” 164x32,5x10 8,4
979239* QUICKFOLD 250" 508x381/250” 148,5x41x11 12
979739* QUICKFOLD 300" 610x457/300” 148,5x41x11 15
TELE DI RICAMBIO PER SCHERMI “QUICK FOLD” - PROIEZIONE FRONTALE - FORMATO HDTV 16:9
973901 QUICKFOLD 120" 266x150/120” 116,5x32,5x7 4,4
974701 QUICKFOLD 150" 330x187/150” 133x32,5x8 5,6
978401 QUICKFOLD 180" 399x225/180” 164x32,5x10 7,5
978601 QUICKFOLD 200" 443x249/200” 164x32,5x10 8,7
979501* QUICKFOLD 250" 554x311/250” 148,5x41x11 11,8
979801* QUICKFOLD 300" 665x373/300” 148,5x41x11 15
TELE DI RICAMBIO PER SCHERMI “QUICK FOLD” - RETROPROIEZIONE - FORMATO HDTV 16:9
973939 QUICKFOLD 120" 266x150/120” 116,5x32,5x7 4,2
974739 QUICKFOLD 150" 330x187/150” 133x32,5x8 5,4
978439 QUICKFOLD 180" 399x225/180” 164x32,5x10 7,3
978639 QUICKFOLD 200" 443x249/200” 164x32,5x10 8,3
979539* QUICKFOLD 250" 554x311/250” 148,5x41x11 11
979839* QUICKFOLD 300" 665x373/300” 148,5x41x11 14,7
* Struttura rinforzata. Gli schermi contrassegnati presentano saldature sulla superficie di proiezione. Il
prodotto viene consegnato in due imballi
Dimensioni espresse in cm, pesi espressi in kg, diagonali espresse in pollici (“)
In questa pagina, schermi QUICKFOLD: gli schermi, il co-
modo flight-case, particolari del punto di fissaggio al telaio
Schermi da proiezione leggeri e stabili, facilmente traspor-
tabili, la cui struttura realizzata in alluminio anodizzato è
ultraleggera ma stabile e rigida; la coppia di montanti vie-
ne fissata al telaio con semplici manopole - il trasporto è
assicurato da una valigia rigida con rotelle (flight-case)
con maniglia per trasporto - la confezione comprende una
tela bianca per proiezione frontale, senza saldature sulla
superficie di proiezione sino al formato di 200”, che viene
fissata alla struttura con semplici bottoni a pressione, e
una tela per retroproiezione con identiche caratteristiche.
Gli schermi con dimensioni oltre i 200” godono di una
struttura rinforzata (profilo raddoppiato unito con traversi
ad intervalli regolari) che garantisce la massima stabilità.
Legenda
Lunghezza braccio
Dimensioni del cestello
Codice
m
3
Volume
Corsa
Dimensioni (AxB)
Distanza dal muro
Altezza massima drop nero superiore
Altezza drop nero superiore
Fissaggio
Formato
Imballo
Inclinazione
Ingombro cassonetto
Ingombro contrappeso
Ingombro totale (WxH)
Ingombro chiuso
Ingombro min-max
Luminosità
Passacavi
Peso lordo
Peso netto
Pezzi
Kg
Portata
Snodi
Utile di proiezione con pollici (A’xB’/O”)
Utile di proiezione senza pollici (A’xB’)
  • Page 1 1
  • Page 2 2

Ligra 478000 Scheda dati

Categoria
Schermi per proiezioni
Tipo
Scheda dati
Questo manuale è adatto anche per

Documenti correlati