6
Posizione
indicatore
Indicator
position
R206CY103 R206CY104 R206CY105 R206CY106 R206CY107 R206CY108
Qmin
[m3/h]
Qmax
[m3/h]
Qmin
[m3/h]
Qmax
[m3/h]
Qmin
[m3/h]
Qmax
[m3/h]
Qmin
[m3/h]
Qmax
[m3/h]
Qmin
[m3/h]
Qmax
[m3/h]
Qmin
[m3/h]
Qmax
[m3/h]
00,10 0,70 0,20 1,20 0,20 1,35 0,75 2,50 1,00 3,00 1,50 3,50
10,10 0,80 0,20 1,40 0,20 1,80 0,75 3,00 1,00 3,80 1,50 4,20
20,10 0,80 0,20 1,50 0,20 2,20 0,75 3,50 1,00 4,50 1,50 5,00
30,10 0,80 0,20 1,65 0,20 2,75 0,75 3,80 1,00 5,00 1,50 5,60
40,10 0,80 0,20 1,80 0,20 3,20 0,75 4,20 1,00 5,50 1,50 6,30
50,10 0,80 0,20 1,85 0,20 3,10 0,75 4,50 1,00 6,00 1,50 7,00
60,10 0,80 0,20 1,85 0,20 3,40 0,75 4,50 1,00 6,50 1,50 7,50
70,10 0,80 0,20 2,00 0,20 3,80 0,75 4,50 1,00 7,00 1,50 8,00
80,10 0,80 0,20 2,00 0,20 3,80 0,75 4,50 1,00 7,00 1,50 8,00
90,10 0,80 0,20 2,00 0,20 3,80 0,75 4,50 1,00 7,00 1,50 8,00
Diagrammi di preregolazione “L” (Low) “L” (Low) presetting diagrams
Posizione
indicatore
Indicator
position
R206CY103 R206CY104 R206CY105 R206CY106 R206CY107 R206CY108
Qmin
[m3/h]
Qmax
[m3/h]
Qmin
[m3/h]
Qmax
[m3/h]
Qmin
[m3/h]
Qmax
[m3/h]
Qmin
[m3/h]
Qmax
[m3/h]
Qmin
[m3/h]
Qmax
[m3/h]
Qmin
[m3/h]
Qmax
[m3/h]
00,20 1,00 0,30 1,50 0,50 2,50 0,75 3,50 1,00 4,50 1,50 5,00
10,20 1,00 0,30 1,75 0,50 2,90 0,75 3,75 1,00 5,30 1,50 6,00
20,20 1,00 0,30 2,00 0,50 3,30 0,75 4,00 1,00 6,00 1,50 7,00
30,20 1,00 0,30 2,00 0,50 3,80 0,75 4,15 1,00 6,50 1,50 7,50
40,20 1,00 0,30 2,00 0,50 3,80 0,75 4,30 1,00 6,50 1,50 7,50
50,20 1,00 0,30 2,00 0,50 3,80 0,75 4,50 1,00 6,50 1,50 7,50
60,20 1,00 0,30 2,00 0,50 3,80 0,75 4,50 1,00 7,00 1,50 8,00
70,20 1,00 0,30 2,00 0,50 3,80 0,75 4,50 1,00 7,00 1,50 8,00
80,20 1,00 0,30 2,00 0,50 3,80 0,75 4,50 1,00 7,00 1,50 8,00
90,20 1,00 0,30 2,00 0,50 3,80 0,75 4,50 1,00 7,00 1,50 8,00
Diagrammi di preregolazione “H” (High) “H” (High) presetting diagrams