148
Haltepunkt-Korrektur / Holdover correction / Correction du point de visée / Richtpuntcorrectie /
Correzione balistica / Corrección del punto de referencia / Korreksjon holdepunkt / Поправка точки наводки
EU EU EU EU EU EU EU EU EU EU EU EU
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
0 -5,0 -5,0 -5,0 -5,0 -5,0 -5,0 -5,0 -5,0 -5,0 -5,0 -5,0 -5,0
25 -3,0 -2,9 -2,7 -2,5 -2,4 -2,3 -2,2 -2,0 -1,9 -1,7 -1,7 -1,6
50 -1,4 -1,3 -1,0 -0,8 -0,7 -0,6 -0,3 -0,1 0,0 0,3 0,3 0,3
75 -0,4 -0,3 -0,1 0,0 0,1 0,2 0,4 0,6 0,7 0,9 0,9 0,9
100 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
125 -0,2 -0,3 -0,7 -1,0 -1,1 -1,4 -1,6 -1,9 -2,0 -2,3 -2,3 -2,5
150 -1,0 -1,4 -2,2 -2,9 -3,2 -3,9 -4,6 -5,1 -5,5 -6,2 -6,3 -6,9
175 -2,5 -3,3 -4,7 -5,8 -6,5 -7,7 -8,9 -9,8 -10,4 -11,6 -12,2 -13,2
200 -4,7 -6,1 -8,1 -9,7 -11,0 -12,9 -14,5 -15,9 -17,0 -18,9 -20,1 -21,7
225 -7,8 -9,8 -12,4 -14,8 -16,8 -19,4 -21,6 -23,5 -25,4 -28,1 -30,0 -32,3
250 -11,7 -14,5 -17,9 -21,1 -24,0 -27,3 -30,1 -33,0 -35,8 -39,3 -42,2 -45,3
275 -16,5 -20,3 -24,5 -28,6 -32,6 -36,6 -40,5 -44,4 -48,3 -52,6 -56,5 -60,6
300 -22,2 -27,3 -32,4 -37,5 -42,6 -47,7 -52,8 -57,9 -63,0 -68,1 -73,2 -78,3
Tabelle 1: Fleckschuss-Entfernung 100m / Table 1: Zeroing range 100m / Tableau 1: Distance du tir dans le mille100m
Tabel 1: Vlekschotafstand 100m / Tabella 1: Distanza di azzeramento 100m / Tabla 1: Distancia de tiro ideal 100m /
Tabell 1: Innskytningsavstand 100m
Таблица 1: Расстояние для точного выстрела 100 м
Zielentfernung / Target range / Distance de la cible /
Meetpuntafstand / Distanza dell‘obiettivo / Distancia del objetivo /
Målavstand / Расстояние до цели