MICO 40-50-ST
MICO 50
14
Dimensioni dello schermo e distanza di
proiezione (Obiettivo a breve distanza)
Quando si usa uno schermo
widescreen (16:9)
Quando si visualizzano immagini
16:9 sull’intera area dello schermo
16:9.
Quando si usa uno schermo
normale (4:3)
Quando si imposta l’immagine
16:9 sulla larghezza completa
dello schermo 4:3.
3
4
: Area schermo
: Area immagine
Widescreen 16:9
Dimensioni schermo Distanza
Centro dell’obiettivo al
margine inferiore
dell’immagine.
Diagonal size Larghezza Altezza Massimo Minima Su Giù
in cm in cm in cm ft m ft m in cm in cm
300,0 762,0 261,5 664,1 147,1 373,6 45,1 13,7 32,2 9,8 14,7 37,4 -110,3 -280,2
250,0 635,0 217,9 553,5 122,6 311,3 37,6 11,4 26,8 8,2 12,3 31,1 -91,9 -233,5
200,0 508,0 174,3 442,8 98,1 249,1 30,0 9,2 21,4 6,5 9,8 24,9 -73,5 -186,8
150,0 381,0 130,7 332,1 73,5 186,8 22,5 6,9 16,1 4,9 7,4 18,7 -55,2 -140,1
133,0 337,8 115,9 294,4 65,2 165,6 20,0 6,1 14,3 4,3 6,5 16,6 -48,9 -124,2
106,0 269,2 92,4 234,7 52,0 132,0 15,9 4,9 11,4 3,5 5,2 13,2 -39,0 -99,0
100,0 254,0 87,2 221,4 49,0 124,5 15,0 4,6 10,7 3,3 4,9 12,5 -36,8 -93,4
92,0 233,7 80,2 203,7 45,1 114,6 13,8 4,2 9,9 3,0 4,5 11,5 -33,8 -85,9
84,0 213,4 73,2 186,0 41,2 104,6 12,6 3,8 9,0 2,7 4,1 10,5 -30,9 -78,5
72,0 182,9 62,8 159,4 35,3 89,7 10,8 3,3 7,7 2,4 3,5 9,0 -26,5 -67,2
Formula per le dimensioni schermo e la distanza di proiezione
Y1 (max) = 0,15x
Y2 (min) = 0,107x
Z1 (superiore) = 0,049x
z2 (inferiore) = –0,367x
x: Dimensioni schermo (in)
y: Distanza di proiezione (ft)
z: Distanza dal centro dell'obiettivo al lato
inferiore dell'immagine (in)
Nota
La formula precedente ha una tolleranza di ±3%.•
I valori negativi (-) indicano la distanza del centro dell’obiettivo •
sotto la parte inferiore dell’immagine.
Schermo standard 4:3
Dimensioni schermo Distanza
Centro dell’obiettivo al
margine inferiore
dell’immagine.
Diagonal size Larghezza Altezza Massimo Minima Su Giù
in cm in cm in cm ft m ft m in cm in cm
300,0 762,0 240,0 609,6 180,0 457,2 41,4 12,6 29,5 9,0 18,0 45,7 -135,0 -342,9
250,0 635,0 200,0 508,0 150,0 381,0 34,5 10,5 24,6 7,5 15,0 38,1 -112,5 -285,8
200,0 508,0 160,0 406,4 120,0 304,8 27,6 8,4 19,7 6,0 12,0 30,5 -90,0 -228,6
150,0 381,0 120,0 304,8 90,0 228,6 20,7 6,3 14,8 4,5 9,0 22,9 -67,5 -171,5
133,0 337,8 106,4 270,3 79,8 202,7 18,3 5,6 13,1 4,0 8,0 20,3 -59,9 -152,0
106,0 269,2 84,8 215,4 63,6 161,5 14,6 4,5 10,4 3,2 6,4 16,2 -47,7 -121,2
100,0 254,0 80,0 203,2 60,0 152,4 13,8 4,2 9,8 3,0 6,0 15,2 -45,0 -114,3
92,0 233,7 73,6 186,9 55,2 140,2 12,7 3,9 9,0 2,8 5,5 14,0 -41,4 -105,2
84,0 213,4 67,2 170,7 50,4 128,0 11,6 3,5 8,3 2,5 5,0 12,8 -37,8 -96,0
72,0 182,9 57,6 146,3 43,2 109,7 9,9 3,0 7,1 2,2 4,3 11,0 -32,4 -82,3
Formula per le dimensioni schermo e la distanza di proiezione
Y1 (max) = 0,138x
Y2 (min) = 0,098x
Z1 (superiore) = 0,06x
z2 (inferiore) = –0,45x
x: Dimensioni schermo (in)
y: Distanza di proiezione (ft)
z: Distanza dal centro dell'obiettivo al lato
inferiore dell'immagine (in)
Nota
La formula precedente ha una tolleranza di ±3%.•
I valori negativi (-) indicano la distanza del centro dell’obiettivo •
sotto la parte inferiore dell’immagine.
ITALIANO
15
Dimensioni dello schermo e distanza di
proiezione (Obiettivo a lunga distanza)
Quando si usa uno schermo
widescreen (16:9)
Quando si visualizzano immagini
16:9 sull’intera area dello schermo
16:9.
9
: Area immagine
Quando si usa uno schermo
normale (4:3)
Quando si imposta l’immagine
16:9 sulla larghezza completa
dello schermo 4:3.
3
: Area schermo
: Area immagine
Widescreen 16:9
Dimensioni schermo Distanza
Centro dell’obiettivo al
margine inferiore
dell’immagine.
Diagonal size Larghezza Altezza Massimo Minima Su Giù
in cm in cm in cm ft m ft m in cm in cm
300,0 762,0 261,5 664,1 147,1 373,6 89,4 27,2 45,3 13,8 14,7 37,4 -110,3 -280,2
250,0 635,0 217,9 553,5 122,6 311,3 74,5 22,7 37,7 11,5 12,3 31,1 -91,9 -233,5
200,0 508,0 174,3 442,8 98,1 249,1 59,6 18,2 30,2 9,2 9,8 24,9 -73,5 -186,8
150,0 381,0 130,7 332,1 73,5 186,8 44,7 13,6 22,6 6,9 7,4 18,7 -55,2 -140,1
133,0 337,8 115,9 294,4 65,2 165,6 39,6 12,1 20,1 6,1 6,5 16,6 -48,9 -124,2
106,0 269,2 92,4 234,7 52,0 132,0 31,6 9,6 16,0 4,9 5,2 13,2 -39,0 -99,0
100,0 254,0 87,2 221,4 49,0 124,5 29,8 9,1 15,1 4,6 4,9 12,5 -36,8 -93,4
92,0 233,7 80,2 203,7 45,1 114,6 27,4 8,4 13,9 4,2 4,5 11,5 -33,8 -85,9
84,0 213,4 73,2 186,0 41,2 104,6 25,0 7,6 12,7 3,9 4,1 10,5 -30,9 -78,5
72,0 182,9 62,8 159,4 35,3 89,7 21,5 6,5 10,9 3,3 3,5 9,0 -26,5 -67,2
Formula per le dimensioni schermo e la distanza di proiezione
Y1 (max) = 0,298x
Y2 (min) = 0,151x
Z1 (superiore) = 0,049x
z2 (inferiore) = –0,367x
x: Dimensioni schermo (in)
y: Distanza di proiezione (ft)
z: Distanza dal centro dell'obiettivo al lato
inferiore dell'immagine (in)
Nota
La formula precedente ha una tolleranza di ±3%.•
I valori negativi (-) indicano la distanza del centro dell’obiettivo •
sotto la parte inferiore dell’immagine.
Schermo standard 4:3
Dimensioni schermo Distanza
Centro dell’obiettivo al
margine inferiore
dell’immagine.
Diagonal size Larghezza Altezza Massimo Minima Su Giù
in cm in cm in cm ft m ft m in cm in cm
300,0 762,0 240,0 609,6 180,0 457,2 82,1 25,0 41,5 12,7 18,0 45,7 -135,0 -342,9
250,0 635,0 200,0 508,0 150,0 381,0 68,4 20,8 34,6 10,6 15,0 38,1 -112,5 -285,8
200,0 508,0 160,0 406,4 120,0 304,8 54,7 16,7 27,7 8,4 12,0 30,5 -90,0 -228,6
150,0 381,0 120,0 304,8 90,0 228,6 41,0 12,5 20,8 6,3 9,0 22,9 -67,5 -171,5
133,0 337,8 106,4 270,3 79,8 202,7 36,4 11,1 18,4 5,6 8,0 20,3 -59,9 -152,0
106,0 269,2 84,8 215,4 63,6 161,5 29,0 8,8 14,7 4,5 6,4 16,2 -47,7 -121,2
100,0 254,0 80,0 203,2 60,0 152,4 27,4 8,3 13,8 4,2 6,0 15,2 -45,0 -114,3
92,0 233,7 73,6 186,9 55,2 140,2 25,2 7,7 12,7 3,9 5,5 14,0 -41,4 -105,2
84,0 213,4 67,2 170,7 50,4 128,0 23,0 7,0 11,6 3,5 5,0 12,8 -37,8 -96,0
72,0 182,9 57,6 146,3 43,2 109,7 19,7 6,0 10,0 3,0 4,3 11,0 -32,4 -82,3
Formula per le dimensioni schermo e la distanza di proiezione
Y1 (max) = 0,273x
Y2 (min) = 0,138x
Z1 (superiore) = 0,06x
z2 (inferiore) = –0,45x
x: Dimensioni schermo (in)
y: Distanza di proiezione (ft)
z: Distanza dal centro dell'obiettivo al lato
inferiore dell'immagine (in)
Nota
La formula precedente ha una tolleranza di ±3%.•
I valori negativi (-) indicano la distanza del centro dell’obiettivo •
sotto la parte inferiore dell’immagine.