14
www.modine.com
4.3 - Caratteristiche tecniche
Note:
1) Le capacità sono calcolate sulla base di tre ricircoli con funzionamento a pompa dal basso.
2) Il peso è riferito ai modelli con sbrinamento .
451E04 451A04 452E04 452A04 453E04 453A04 562E04 562A04 563E04 563A04 564E04 564A04
High Low High Low High Low High Low High Low High Low High Low High Low High Low High Low High Low High Low
9,26 8,52 10,9 9,86 18,5 17,0 21,8 19,7 27,8 25,6 32,7 29,6 33,4 30,4 40,7 35,9 50,0 45,5 61,1 53,8 67 61 81 72
8,05 7,41 9,47 8,57 16,1 14,8 18,9 17,1 24,2 22,2 28,4 25,7 29 26,4 35,4 31,2 43,5 39,6 53,1 46,8 58 52,8 70,8 62,4
4496 3995 4220 3715 8992 7990 8440 7430 13488 11985 12660 11145 16520 14384 16150 13692 24780 21576 24225 20538 33040 28768 32300 27384
2 x 11 2 x 7 2 x 10 2 x 6 2 x 12 2 x 8 2 x 11 2 x 7 2 x 13 2 x 9 2 x 12 2 x 8 2 x 15 2 x 11 2 x 14 2 x 10 2 x 16 2 x 12 2 x 15 2 x 11 2 x 17 2 x 13 2 x 16 2 x 12
4,1 4,1 6,1 6,1 12,2 24,4 48,8 97,6 12,3 12,3 18,3 18,3 14 14 20,4 20,4 21 21 30,6 30,6 28 28 40,8 40,8
41,2 41,2 61,7 61,7 82,4 82,4 123 123 124 124 185 185 142 142 214 214 213 213 321 321 284 284 428 428
451E07 451A07 452E07 452A07 453E07 453A07 562E07 562A07 563E07 563A07 564E07 564A07
High Low High Low High Low High Low High Low High Low High Low High Low High Low High Low High Low High Low
6,70 6,31 8,71 8,12 13,4 12,6 17,4 16,2 20,1 18,9 26,1 24,4 20,8 19,4 27,2 25 31,2 29,1 40,8 37,5 41,6 38,8 54,4 50,0
5,83 5,49 7,57 7,06 11,7 11,0 15,1 14,1 17,5 16,5 22,7 21,2 15,4 14,5 20,0 18,7 23,1 21,8 30,0 28,0 30,8 29,0 40 37,3
4680 4246 4542 4106 9360 8492 9084 8212 14040 12738 13626 12318 16970 15220 16610 14800 25455 22830 24915 22200 33940 30440 33220 29600
2 x 12 2 x 9 2 x 11 2 x 8 2 x 13 2 x 10 2 x 12 2 x 9 2 x 14 2 x 11 2 x 13 2 x 10 2 x 16 2 x 13 2 x 15 2 x 12 2 x 17 2 x 14 2 x 16 2 x 13 2 x 18 2 x 15 2 x 17 2 x 14
4,1 4,1 6,1 6,1 12,2 24,4 48,8 97,6 12,3 12,3 18,3 18,3 14 14 20,4 20,4 21 21 30,6 30,6 28 28 40,8 40,8
24,9 24,9 36,7 36,7 49,8 49,8 73,4 73,4 74,7 74,7 110 110 84,4 84,4 127 127 127 127 190 190 169 169 253 253
451E10 451A10 452E10 452A10 453E10 453A10 562E10 562A10 563E10 563A10 564E10 564A10
High Low High Low High Low High Low High Low High Low High Low High Low High Low High Low High Low High Low
5,30 5,01 7,19 6,73 10,6 10,0 14,4 13,5 15,9 15,0 21,6 20,2 16,46 15,4 22,2 20,8 24,69 23,1 33,3 31,2 32,92 30,8 44,4 41,6
4,61 4,36 6,25 5,85 9,2 8,7 12,5 11,7 13,8 13,1 18,8 17,6 12,2 11,5 16,5 15,5 18,3 17,3 24,8 23,2 24,4 23,1 33 30,9
4736 4315 4680 4220 9472 8630 9360 8440 14208 12945 14040 12660 17340 15490 16970 15210 26010 23235 25455 22815 34680 30980 33940 30420
2 x 13 2 x 10 2 x 12 2 x 9 2 x 14 2 x 11 2 x 13 2 x 10 2 x 15 2 x 12 2 x 14 2 x 11 2 x 17 2 x 14 2 x 16 2 x 13 2 x 18 2 x 15 2 x 17 2 x 14 2 x 19 2 x 16 2 x 18 2 x 15
4,1 4,1 6,1 6,1 12,2 24,4 48,8 97,6 12,3 12,3 18,3 18,3 14 14 20,4 20,4 21 21 30,6 30,6 28 28 40,8 40,8
17,8 17,8 26,7 26,7 35,6 35,6 53,4 53,4 53,4 53,4 80 80 61,4 61,4 92 92 92 92 138 138 123 123 184 184
451E12 451A12 452E12 452A12 453E12 453A12 562E12 562A12 563E12 563A12 564E12 564A12
High Low High Low High Low High Low High Low High Low High Low High Low High Low High Low High Low High Low
4,69 4,44 6,44 6,06 9,38 8,88 12,9 12,1 14,1 13,3 19,3 18,2 14,5 13,6 20 18,4 21,75 20,4 30,0 27,6 29 27,2 40,0 36,8
4,08 3,86 5,6 5,27 8,16 7,72 11,2 10,5 12,2 11,6 16,8 15,8 10,8 10,2 14,8 13,9 16,2 15,3 22,2 20,9 21,6 20,4 29,6 27,9
4760 4344 4702 4274 9520 8688 9404 8548 14280 13032 14106 12822 17430 15560 17152 15160 26145 23340 25728 22740 34860 31120 34304 30320
2 x 13 2 x 10 2 x 12 2 x 9 2 x 14 2 x 11 2 x 13 2 x 10 2 x 15 2 x 12 2 x 14 2 x 11 2 x 17 2 x 14 2 x 16 2 x 13 2 x 18 2 x 15 2 x 17 2 x 14 2 x 19 2 x 16 2 x 18 2 x 15
4,1 4,1 6,1 6,1 12,2 24,4 48,8 97,6 12,3 12,3 18,3 18,3 14 14 20,4 20,4 21 21 30,6 30,6 28 28 40,8 40,8
15,2 15,2 22,8 22,8 30,4 30,4 45,6 45,6 45,6 45,6 68,4 68,4 52 52 78,6 78,6 78 78 118 118 104 104 157 157
1 x 450 1 x 450 2 x 450 2 x 450 3 X 450 3 x 450 2 x 560 2 x 560 3 x 560 3 x 560 4 x 560 4 x 560
0,79 0,53 0,79 0,53 1,58 1,06 1,58 1,06 2,37 1,59 2,37 1,59 3,3 2,1 3,3 2,1 4,95 3,15 4,95 3,15 6,6 4,2 6,6 4,2
430 330 430 330 860 660 860 660 1290 990 1290 990 1680 1280 1680 1280 2520 1920 2520 1920 3360 2560 3360 2560
9 13 18 26 27 39 30 46 45 69 60 92
21,3 21,3 21,3 21,3 21,3 21,3 21,3 21,3 21,3 26,9 26,9 26,9
33,7 33,7 33,7 48,3 48,3 48,3 48,3 48,3 60,3 60,3 60,3 60,3
2 x 1 2 x 1 2 x 1 2 x 1 2 x 1 2 x 1 2 x 2 2 x 2 2 x 2 2 x 2 2 x 2 2 x 2
92 92 138 138 276 276 318 318 477 477 636 636
IDN 04
Modello
Velocità
1) Capacità nominale
kW
Capacità kW
Portata aria m
3
/h
Freccia aria m
Superficie interna m
2
Superficie esterna m
2
IDN 07
Modello
Velocità
1) Capacità nominale
kW
Capacità kW
Portata aria m
3
/h
Freccia aria m
Superficie interna m
2
Superficie esterna m
2
IDN 10
Modello
Velocità
1) Capacità nominale
kW
Capacità kW
Portata aria m
3
/h
Freccia aria m
Superficie interna m
2
Superficie esterna m
2
IDN 12
Modello
Velocità
1) Capacità nominale
kW
Capacità kW
Portata aria m
3
/h
Freccia aria m
Superficie interna m
2
Superficie esterna m
2
Dati comuni
Motoventilatori
n° x Ø mm
Assorbimento motoventilatori A
Potenza nominale W
Capacità circuito dm
3
Attacchi scambiatore In tube (mm)
Out tube (mm)
Attacco scarico Ø (GAS)
2) Peso netto kg