IT 5-Consumo
13
Nota: Peso automatico
L’apparecchiatura è dotata di un sistema di riconoscimento del carico. Con un carico pic-
colo, energia, acqua e tempo di lavaggio verranno ridotti automaticamente in alcuni pro-
grammi. Il tempo predenito del display potrebbe variare a seconda del peso del carico, e
ciò riguarda i programmi “Smart, Synthetics, Cotton, Cotton 20°C, Eco 40-60”.
Scansione del codice QR sull'etichetta energetica per le informazioni sul consumo ener-
getico. Il consumo energetico eettivo può dierire da quello dichiarato, a seconda delle
condizioni locali.
Informazioni indicative (come da Regolamento della Commissione (UE) 2019/2023):
Capa-
cità
nomi-
nale
Programma
(kg)
(HH:MM)
(kWh/ciclo)
(L/ciclo)
Tempera-
tura
massima
(°C)
Velocità
eettiva
(RPM)
Umidità
residua (%)
8 kg
Eco 40-60 8,0 03:38 0,680 62,0 30 1400 53,2
Eco 40-60 4,0 02:45 0,475 40,0 30 1400 53,0
Eco 40-60 2,0 02:40 0,245 28,0 25 1400 55,0
Cotone 20 °C 8,0 01:00 0,320 75,0 20 1000 65,0
Cotone 60°C 8,0 01:40 1,800 75,0 57 1400 55,0
Lana 30°C 2,0 00:45 0,350 38,0 30 800 37,0
Veloce 15’30°C
2,0 00:23 0,350 38,0 30 1000 65,0
9 kg
Eco 40-60 9,0 03:48 0.760 70,0 30 1400 53,0
Eco 40-60 4,5 02:52 0.525 44,0 30 1400 53,0
Eco 40-60 2,5 02:45 0,248 33,0 25 1400 55,0
Cotone 20 °C 9,0 01:10 0,330 80,0 20 1000 65,0
Cotone 60°C 9,0 01:57 2,000 80,0 57 1400 55,0
Lana 30°C 2,0 00:50 0,380 40,0 30 800 37,0
Veloce 15’30°C
2,5 00:28 0,380 40,0 30 1000 65,0
10
kg
Eco 40-60 10,0 03:58 0,880 78,0 30 1400 52,8
Eco 40-60 5,0 02:55 0,550 48,0 30 1400 53,0
Eco 40-60 2,5 02:45 0,248 33,0 25 1400 55,0
Cotone 20 °C 10,0 01:10 0,350 85,0 20 1000 65,0
Cotone 60°C 10,0 02:01 2,100 85,0 57 1400 55,0
Lana 30°C 2,0 00:50 0,400 40,0 30 800 37,0
Veloce 15’30°C
2,5 00:28 0,400 40,0 30 1000 65,0
I valori indicati per i programmi diversi dal programma Eco 40-60 e dal ciclo di lavaggio e asciugatura
sono solo indicativi.