14
ITALIANO
Rapp.d’aspetto16:9(1,0xzoom)
Dimensioni dello
schermo
Larghezza
schermo(Y)
Altezza schermo
(X)
Distanza di
proiezione(D)
pollici mm mm mm mm
40 1.016,2 885,7 498,2 2.160
60 1.525,2 1.329,3 747,7 3.260
80 2.034,2 1.773,0 997,3 4.365
100 2.543,1 2.216,5 1.246,8 5.470
120 3.052,3 2.660,3 1.496,4 6.570
140 3.557,3 3.100,4 1.744,0 7.675
160 4.061,4 3.539,8 1.991,1 8.780
180 4.572,2 3.985,0 2.241,5 9.875
200 5.079,4 4.427,1 2.490,2 10.980
220 5.590,0 4.872,4 2.740,5 12.075
240 6.096,9 5.313,9 2.989,1 13.200
260 6.601,8 5.754,0 3.236,6 14.290
280 7.114,7 6.201,0 3.488,1 15.400
300 7.618,7 6.640,3 3.735,2 16.500
La distanza di proiezione può variare a seconda delle condizioni di installazione.