IMN3003IT
(sostituisce DMR-365-5)
01/07/2009
Sede principale
P.O. Box 2400, Fort Smith, AR 72902-2400 U.S.A., Tel.: (1) 479.646.4711, Fax (1) 479.648.5792, Fax internazionale (1) 479.648.5895
Dodge Product Support
6040 Ponders Court, Greenville, SC 29615-4617 U.S.A., Ph: (1) 864.297.4800, Fax: (1) 864.281.2433
www.baldor.com
© Baldor Electric Company
Tutti i diritti riservati. Stampato negli U.S.A.
RIDUZIONE DEL GIOCO RADIALE DEI CUSCINETTI A SFERE DODGE CON ALESAGGIO CONICO
Alesaggio
nominale
Base*
Kit
Descrizione
Riduzione
del gioco
radiale (mm)
Gioco radiale prima
del montaggio
(pollici)
Spostamento as-
siale del cuscinetto
in relazione al
manicotto (pollici)
Gioco radiale
minimo
consentito
dopo il montaggio
(mm)
Da A Min Max. Min Max. Min Max.
1 7/16 / 22209K 0,0254 0,0305 0,0610 0,0787 0,4572 0,5080 0,0356
1 11/16 / 22210K 0,0254 0,0305 0,0610 0,0787 0,4572 0,5080 0,0356
1 15/16 / 22211K 0,0305 0,0381 0,0762 0,0940 0,5080 0,7112 0,0381
2 3/16 / 22213K 0,0305 0,0381 0,0762 0,0940 0,5080 0,7112 0,0381
2 7/16 2 1/2 22215K 0,0406 0,0508 0,0940 0,1194 0,7112 0,8382 0,0432
2 11/16 2 3/4 22216K 0,0406 0,0508 0,0940 0,1194 0,7112 0,8382 0,0432
2 15/16 3 22217K 0,0457 0,0635 0,1092 0,1397 0,7620 0,9906 0,0610
3 3/16 / 22218K 0,0457 0,0635 0,1092 0,1397 0,7620 0,9906 0,0610
3 7/16 3 1/2 22220K 0,0457 0,0635 0,1092 0,1397 0,7620 0,9906 0,0610
3 15/16 4 22222K 0,0508 0,0711 0,1346 0,1702 0,7874 1,1938 0,0813
4 3/16 / 22224K 0,0508 0,0711 0,1346 0,1702 0,7874 1,1938 0,0813
4 7/16 4 1/2 22226K 0,0635 0,0889 0,1600 0,2007 1,1938 1,4986 0,0914
4 15/16 5 22228K 0,0635 0,0889 0,1600 0,2007 1,1938 1,4986 0,0914
5 3/16 / 22230K 0,0762 0,1016 0,1803 0,2311 1,2954 1,7018 0,1016
5 7/16 5 1/2 22232K 0,0762 0,1016 0,1803 0,2311 1,2954 1,7018 0,1016
5 15/16 6 22234K 0,0762 0,1143 0,2007 0,2591 1,3970 1,9050 0,1143
6 7/16 6 1/2 22236K 0,0762 0,1143 0,2007 0,2591 1,3970 1,9050 0,1143
6 15/16 7 22238K 0,0889 0,1270 0,2210 0,2896 1,4986 2,2098 0,1270
7 1/2 8 22244K 0,1016 0,1397 0,2489 0,3200 1,7018 2,3876 0,1448
8 7/16 9 23048K** 0,1143 0,1524 0,2007 0,2692 1,8034 2,5908 0,0813
9 7/16 9 1/2 23052K** 0,1143 0,1651 0,2210 0,2997 2,0066 2,8956 0,0965
9 15/16 10 1/2 23056K** 0,1143 0,1651 0,2210 0,2997 2,0066 2,8956 0,0965
10 15/16 11 23060K** 0,1270 0,1905 0,2388 0,3302 2,2098 3,2004 0,0965
11 7/16 12 23064K** 0,1524 0,2159 0,2692 0,3607 2,5908 3,6068 0,0965
12 7/16 12 1/2 23068K** 0,1524 0,2159 0,2692 0,3607 2,5908 3,6703 0,0965
12 15/16 13 1/2 23072K** 0,1651 0,2286 0,2997 0,3988 2,8956 3,9116 0,1219
13 15/16 14 23076K** 0,1651 0,2286 0,0457 0,3988 2,8956 3,9116 0,1219
15 / 23080K** 0,1651 0,2286 0,2997 0,3988 2,8067 3,8862 0,1219
15 3/4 / 23084K** 0,2032 0,2667 0,3302 0,4394 3,4544 4,5212 0,1219
*I cuscinetti serie 222 sono forniti come standard con gioco C3
**I cuscinetti serie 230 sono forniti come standard con gioco C0