9
6006546-03
1.6.3 Dati tecnici RCP 50 Hz
Elica Motore (50 Hz/400 V)
Tipo idraulica RCP
Diametro elica
Numero giri dell’elica
Hmax
Qmax
Tipo motore
Assorbimento di po-
tenza nominale P1
Potenza nominale
motore P2
Tipo di avviamento:
diretto (D.O.L)
Tipo di vviamento:
stella/ triangolo
Corrente nominale a
400 V
Corrente di avvia-
mento a 400 V
Tipo di cavo**
(antide-
flagrante e standard)
Monitoraggio temperatura
Monitoraggio tenuta stagna
Ex d IIB T4
Peso complessivo
(gruppo completo)
[mm] [1/
min]
[m] [l/s] [kW] [kW] [A] [A] [kg]
RCP 4022 394 730 1,13 165 A 40/8 5,6 4,0 10,9 40 1 118
RCP 4023 394 730 1,35 195 A 40/8 5,6 4,0 10,9 40 1 118
RCP 4024 394 730 1,49 215 A 40/8 5,6 4,0 10,9 40 1 118
RCP 4031 394 730 1,67 225 A 40/8 5,6 4,0 10,9 40 1 118
RCP 4032 394 730 1,40 245 A 40/8 5,6 4,0 10,9 40 1 118
RCP 4033 394 730 1,21 280 A 40/8 5,6 4,0 10,9 40 1 118
RCP 5031 492 470 1,08 390 A 50/12 7,1 5,0 18,2 52 1 215
RCP 5032 492 470 1,30 440 A 75/12 10,3 7,5 24,5 54 2 250
RCP 5033 492 470 1,38 500 A 75/12 10,3 7,5 24,5 54 2 250
RCP 5034 492 470 1,40 550 A 75/12 10,3 7,5 24,5 54 2 250
RCP 5035 492 470 1,45 585 A 100/12 13,3 10,0 31,9 91 3 255
RCP 5036 492 470 1,27 655 A 100/12 13,3 10,0 31,9 91 3 255
P12 = Potenza erogata.
1.6.4 Dati tecnici RCP 60 Hz
Elica Motore (60 Hz/460 V)
Tipo idraulica RCP
Diametro elica
Numero giri dell’elica
Hmax
Qmax
Tipo motore
Assorbimento di
potenza nominale P
1
Potenza nominale motore P2
Tipo di avviamento: diretto (D.O.L)
Tipo di vviamento: stella/ triangolo
Corrente nominale a 460 V
Corrente di avviamento a 460 V
Tipo di cavo**
(antideflagrante e
standard)
Monitoraggio temperatura
Monitoraggio tenuta stagna
FM (NEC 500)
Peso complessivo
(gruppo completo)
[mm] [1/min] [m] [l/s] [kW] [kW] [A] [A] [kg]
RCP 4022 394 841 1,70 200 A 46/8 6,0 4,6 10,3 38 1 118
RCP 4023 394 841 1,85 245 A 46/8 6,0 4,6 10,3 38 1 118
RCP 4024 394 841 1,62 265 A 46/8 6,0 4,6 10,3 38 1 118
RCP 4031 394 841 1,36 275 A 46/8 6,0 4,6 10,3 38 1 118
RCP 5031 492 570 1,62 460 A 90/12 11,5 9,0 23,9 52 1 250
RCP 5032 492 570 1,52 515 A 120/12 15,3 12,0 31,4 88 2 255
RCP 5033 492 570 1,20 590 A 120/12 15,3 12,0 31,4 88 2 255
RCP 5034 492 570 1,14 640 A 120/12 15,3 12,0 31,4 88 2 255
P12 = Potenza erogata.