77-3026-R2.6 (10/2017)IT-6 / 16
IT
www.carlisleft.com
GUIDA ALLA SELEZIONE DI AGHI E UGELLI PER LA PISTOLA A SPRUZZO
CON ALIMENTAZIONE IN PRESSIONE SERIE “TROPHY” BINKS
TABELLA 6: IMPOSTAZIONI PISTOLA CONVENZIONALE
TIPO DI FLUIDO DA
SPRUZZARE
CODICE GRUPPO
COMPLETO PISTOLA
UGELLO FLUIDO E
CAPPUCCIO ARIA
SOTTILE
5-25 CENTIPOISE
15-19 sec. Zahn 2 cup
primer di lavaggio,
tinte, coloranti,
solventi, acqua,
inchiostri, sigillanti,
lacche, lubrificanti,
cromati di zinco, acrilici
2465-10CN-11S0 1,0 mm (0,039") X 11C
2465-12CN-11S0 1,2 mm (0,047") X 11C
2465-14CN-11S0 1,4 mm (0,055") X 11C
2465-16CN-11S0 1,6 mm (0,063") X 11C
2465-16CN-12S0 1,6 mm (0,063") X 12C
2465-16CN-12SS 1,6 mm (0,063") X 12C
2465-18CN-12SS 1,8 mm (0,070") X 12C
MEDIO
25-70 CENTIPOISE
20-30 sec. Zahn 2 cup
smalti sintetici, vernici,
gommalacca, riempitivi,
primer, resine
epossidiche, uretani,
lubrificanti, emulsioni
di cera, smalti
2465-12CN-11S0 1,2 mm (0,047") X 11C
2465-14CN-11S0 1,4 mm (0,055") X 11C
2465-16CN-11S0 1,6 mm (0,063") X 11C
2465-16CN-12S0 1,6 mm (0,063") X 12C
2465-18CN-11S0 1,8 mm (0,070") X 11C
2465-18CN-12S0 1,8 mm (0,070") X 12C
2465-16CN-12SS 1,6 mm (0,063") X 12C
2465-18CN-12SS 1,8 mm (0,070") X 12C
2465-20CN-14S0 2,0 mm (0,079") X 14C
2465-22CN-14S0 2,2 mm (0,087") X 14C
PESANTE
70-160 CENTIPOISE
31-66 sec. Zahn 2 cup
2465-16CN-11S0 1,6 mm (0,063") X 11C
2465-16CN-12S0 1,6 mm (0,063") X 12C
2465-18CN-11S0 1,8 mm (0,070") X 11C
2465-20CN-14S0 2,0 mm (0,079") X 14C
2465-22CN-14S0 2,2 mm (0,087") X 14C
ADESIVI
colle viniliche in base
acquosa, neopreni
a base di solventi,
cementi a contatto
2465-18CN-12SS 1,8 mm (0,070") X 12C
2465-20CN-14S0 2,0 mm (0,079") X 14C
2465-22CN-14S0 2,2 mm (0,087") X 14C
RILASCIO STAMPO
2465-12CN-11S0 1,2 mm (0,047") X 11C
CERAMICHE
materiali abrasivi,
velature, ingobbi,
smalto di porcellana
2465-14CN-14V0 1,4 mm (0,055") X 14C n
2465-18CN-14V0 1,8 mm (0,070") X 14C n
2465-22CN-14V0 2,2 mm (0,087") X 14C n
2465-26CN-14V0 2,6 mm (0,102") X 14C n
RIVESTIMENTI
ANTIADESIVI
2465-10CN-11S0 1,0 mm (0,039") X 11C
2465-12CN-11S0 1,2 mm (0,047") X 11C
2465-18CN-12SS 1,8 mm (0,070") X 12C
MARTELLI
2465-14CN-11S0 1,4 mm (0,055") X 11C
2465-16CN-11S0 1,6 mm (0,063") X 11C
2465-16CN-12S0 1,6 mm (0,063") X 12C
SMALTI
INCRESPATI
2465-14CN-11S0 1,4 mm (0,055") X 11C
2465-16CN-11S0 1,6 mm (0,063") X 11C
RIVESTIMENTI
AD ALTO
TENORE DI
ZINCO
2465-22CN-14V0 2,2 mm (0,087") X 14C n
Configurazione a sifone: include la coppa Binks 81-800
n Configurazioni ago e ugello in carburo
● Configurazioni punta ago in plastica
TABELLA 9: IMPOSTAZIONI PISTOLA A SPRUZZO ROTONDA
TIPO DI FLUIDO DA
SPRUZZARE
CODICE GRUPPO
COMPLETO
PISTOLA
UGELLO FLUIDO E
CAPPUCCIO ARIA
SOTTILE
5-25 CENTIPOISE
15-19 sec. Zahn 2 cup
2465-12CN-16S0 1,2 mm (0,047") X 16
MEDIO
25-70 CENTIPOISE
20-30 sec. Zahn 2 cup
2465-12CN-16S0 1,2 mm (0,047") X 16
TABELLA 8: IMPOSTAZIONI PISTOLA HVLP
TIPO DI FLUIDO DA
SPRUZZARE
CODICE GRUPPO
COMPLETO
PISTOLA
UGELLO FLUIDO E
CAPPUCCIO ARIA
SOTTILE
5-25 CENTIPOISE
15-19 sec. Zahn 2 cup
primer di lavaggio,
tinte, coloranti,
solventi, acqua,
inchiostri, sigillanti,
lacche, lubrificanti,
cromati di zinco, acrilici
2465-85HV-32S0 0.85 mm (.034") X 32H
2465-85HV-33S0 0.85 mm (.034") X 33H
2465-85HV-31P0 0.85 mm (.034") X 31H ●
2465-10HV-32S0 1.0 mm (.039") X 32H
2465-10HV-33S0 1.0 mm (.039") X 33H
2465-10HV-31P0 1.0 mm (.039") X 31H ●
2465-12HV-32S0 1.2 mm (.047") X 32H
2465-12HV-31P0 1.2 mm (.047") X 31H ●
2465-18HV-32SS 1.8 mm (.070") X 32H
2465-85HV-39S0 0.85 mm (.034") X 39H
2465-10HV-39S0 1.0 mm (.039") X 39H
2465-12HV-39S0 1.2 mm (.047") X 39H
MEDIO
25-70 CENTIPOISE
20-30 sec. Zahn 2 cup
smalti sintetici, vernici,
gommalacca, riempitivi,
primer, resine epossidiche,
uretani, lubrificanti,
emulsioni di cera, smalti
2465-12HV-32S0 1.2 mm (.047") X 32H
2465-12HV-31P0 1.2 mm (.047") X 31H
2465-14HV-32S0 1.4 mm (.055") X 32H
2465-14HV-32SS 1.4 mm (.055") X 32H
2465-14HV-31P0 1.4 mm (.055") X 31H ●
2465-16HV-32S0 1.6 mm (.063") X 32H
2465-18HV-32S0 1.8 mm (.070") X 32H
2465-18HV-32SS 1.8 mm (.070") X 32H
2465-12HV-39S0 1.2 mm (.047") X 39H
2465-14HV-39S0 1.4 mm (.055") X 39H
PESANTE
70-160 CENTIPOISE
31-66 sec. Zahn 2 cup
2465-14HV-32S0 1.4 mm (.055") X 32H
2465-14HV-31P0 1.4 mm (.055") X 31H ●
2465-16HV-32S0 1.6 mm (.063") X 32H
2465-18HV-32S0 1.8 mm (.070") X 32H
TABELLA 7: IMPOSTAZIONI PISTOLA LVMP
TIPO DI FLUIDO DA
SPRUZZARE
CODICE GRUPPO
COMPLETO
PISTOLA
UGELLO FLUIDO E
CAPPUCCIO ARIA
SOTTILE
5-25 CENTIPOISE
15-19 sec. Zahn 2 cup
2465-85LV-22S0 0.85 mm (.034") X 22L
2465-10LV-22S0 1.0 mm (.039") X 22L
2465-12LV-23S0 1.2 mm (.047") X 23L
2465-14LV-23S0 1.4 mm (.055") X 23L
2465-16LV-23S0 1.6 mm (.063") X 23L
2465-18LV-23SS 1.8 mm (.070") X 23L
2465-85LV-25S0 0.85 mm (.034") X 25L
2465-10LV-25S0 1.0 mm (.039") X 25L
2465-12LV-25S0 1.2 mm (.047") X 25L
MEDIO
25-70 CENTIPOISE
20-30 sec. Zahn 2 cup
2465-12LV-23S0 1.2 mm (.047") X 23L
2465-14LV-23S0 1.4 mm (.055") X 23L
2465-16LV-23S0 1.6 mm (.063") X 23L
2465-14LV-24S0 1.4 mm (.055") X 23L
2465-18LV-23SS 1.8 mm (.070") X 23L
2465-12LV-25S0 1.2 mm (.047") X 25L
2465-14LV-25S0 1.4 mm (.055") X 25L
2465-18LV-25S0 1.8 mm (.070") X 25L